サブスクリプションに関するレポートのフィールドおよび定義
Apple Podcasters Programに登録しており、自身のサブスクリプションで有効なものが1つ以上あるクリエイターは、サブスクリプションのパフォーマンスに関する毎日更新のレポートをApple Podcast Connectからアクセスしてダウンロードできるようになりました。
レポートはApple Podcast Connectから直接ダウンロードします。なお、Reporterを使用するとレポートのダウンロードを自動化することができます。レポートに記載の重要業績評価指標(KPI)を測定する方法について詳しくは、こちらを参照してください。
- Subscription Snapshot Report (サブスクリプションのスナップショットレポート)
- Subscription Events Report (サブスクリプションイベントのレポート)
- Subscription Sales Summary Report (サブスクリプションの売上概要レポート)
- Listening Report (リスナーに関するレポート)
レポートのダウンロード
- Apple Podcast Connectで、「アナリティクス」タブをクリックします。
- 「レポート」タブまでスクロールします。
- ダウンロードするレポートを選択します。
- 日付またはレポート期間を選択します。
- 「ダウンロード」をクリックします。
- ダブルクリックで圧縮ファイルを解凍します。
- 解凍されたタブ区切りテキスト(.txt)ファイルをスプレッドシートアプリケーションで開きます。
- macOSでは、「control」キーを押しながらタブ区切りテキスト(.txt)ファイルをクリックするとショートカットメニューが表示されるので、「このアプリケーションで開く」を選択します。
- Windowsでは、右クリックでショートカットメニューを開きます。
Subscription Snapshot Report (サブスクリプションのスナップショットレポート)
レポートタイプ:日次、週次、月次
要件:サブスクリプションが1つ以上売れている。
特定の日付におけるアクティブなサブスクリプションの累計を確認できるため、アクティブなサブスクリプションすべての日々の状況を把握できます。
注:このタイプのレポートはスナップショットのため、各レポート記載のサブスクリプション登録者数を日付やレポートをまたいで合算しないようにしてください。合算してしまうと、人数が水増しされてしまいます。
クリエイターは、直近12か月分のSubscription Snapshot Report (サブスクリプションのスナップショットレポート)を閲覧できます。
レポートのフィールド | タイプ | 定義 |
---|---|---|
Report Date(レポートの日付) | Date | レポート期間の日付。 |
Storefront Name(ストアフロントの名前) | String | サブスクリプションのAppleストアフロントを表すiso2aコード。 |
Channel Apple ID(チャンネルApple ID) | Integer | チャンネルのApple ID。 |
Channel Name(チャンネル名) | String | チャンネルの名前。 |
Subscription Apple ID(サブスクリプションApple ID) | BigInt | サブスクリプションのApple ID。 |
Subscription Name(サブスクリプション名) | String | 作成時にクリエイターが指定したサブスクリプションの名前。 |
Subscription State(サブスクリプションのステータス) | String | サブスクリプションの現在のステータス(Full Paid(全額支払い済み)、Intro Offer(お試しオファー)、Error Grace(エラーによる猶予期間)、Error Retry(エラーによる再試行期間))。 |
Subscription Sub-Type(サブスクリプションのサブタイプ) | String | お試しオファーのタイプ。 |
Subscription Duration(サブスクリプション期間) | String | カスタマーに提供されるサブスクリプションの長さ。 |
Device(デバイス) | String | イベントが発生したデバイスの種類。 |
Customer Price(カスタマー価格) | Decimal | カスタマーに請求される価格。 |
Customer Currency(カスタマー通貨) | String | カスタマーの通貨を示すiso3aコード。 |
Developer Proceeds(デベロッパの収益) | Decimal | デリバリした各項目のユニットあたりの収益。 |
Proceeds Currency(収益の通貨) | String | 収益の通貨を示すiso 3aコード。 |
Preserved Pricing(維持価格) | String | 据え置き価格でサブスクリプションが更新されると、このフィールドは「Yes」(はい)になります。それ以外の場合は空白です。 |
Proceeds Reason(収益の理由) | String | サブスクリプションが更新された時点でそのサブスクリプションが1年超アクティブである場合、カスタマー価格の85%から適用される税金を差し引いた金額をクリエイターは受け取ることになり、このフィールドは「Rate After One Year」(1年超の比率)になります。それ以外の場合、割合は70%になり、このフィールドは空白となります。 |
Subscription Count(サブスクリプションの数) | Integer | アクティブなサブスクリプションの累計。 |
Subscription Events Report (サブスクリプションイベントのレポート)
レポートタイプ:日次、週次、月次
要件:レポートの対象となった日にイベントが1つ以上発生している。
更新やコンバージョンなどのサブスクリプションイベントに関する集計情報を確認できます。
注:クリエイターは、直近12か月分のSubscription Events Report (サブスクリプションイベントのレポート)を閲覧できます。
レポートのフィールド | タイプ | 定義 |
---|---|---|
Report Date (レポートの日付) | Date | レポート期間の日付。 |
Storefront Name (ストアフロントの名前) | String | サブスクリプションのAppleストアフロントを表すiso2aコード。 |
Event Date (イベントの日付) | Date | イベントが発生した日付。 |
Channel Apple ID (チャンネルApple ID) | Integer | チャンネルのApple ID。 |
Channel Name (チャンネル名) | String | チャンネルの名前。 |
Event Name (イベントの名前) | String | 発生したイベントのタイプ。 |
Subscription Apple ID (サブスクリプションApple ID) | BigInt | サブスクリプションのApple ID。 |
サブスクリプション名 | String | 作成時にクリエイターが指定したサブスクリプションの名前。 |
Subscription Sub-Type (サブスクリプションのサブタイプ) | String | お試しオファーのタイプ。 |
Subscription Duration (サブスクリプション期間) | String | カスタマーに提供されるサブスクリプションの長さ。 |
Subscription Start Date (サブスクリプション開始日) | Date | サブスクリプション開始日の、週別のコホートデータが示される週における日付。週の始まりは月曜日です。 |
Device (デバイス) | String | イベントが発生したデバイスの種類。 |
Previous Subscription Apple ID (以前のサブスクリプションApple ID) | BigInt | 以前のサブスクリプションのApple ID。 |
Previous Subscription Name (以前のサブスクリプション名) | String | 以前のサブスクリプションの名前。 |
Preserved Pricing (維持価格) | String | 据え置き価格でサブスクリプションが更新されると、このフィールドは「Yes」(はい)になります。それ以外の場合は空白です。 |
Proceeds Reason (収益の理由) | String | サブスクリプションが更新された時点でそのサブスクリプションが1年超アクティブである場合、カスタマー価格の85%から適用される税金を差し引いた金額をクリエイターは受け取ることになり、このフィールドは「Rate After One Year」(1年以上の比率)になります。それ以外の場合、割合は70%になり、このフィールドは空白となります。 |
Cancellation Reason (キャンセル理由) | String | キャンセルの理由:Billing issue (支払いの問題)、Price increase (価格の上昇)、Canceled (キャンセル済み)、Removed from Sale (ストアから削除済み)、Other(その他)。 |
Quantity (数) | Integer | 同じレポートの値を持つイベントの数。 |
サブスクリプションイベントの定義
Subscription Events Report (サブスクリプションイベントのレポート)に表示されるイベントのタイプは、以下の通りです。
イベントのフィールド | 定義 |
---|---|
Billing Retry from Grace Period (猶予期間からの支払いの再試行) | 請求に関する問題があったため、28日間の猶予期間中にAppleがサブスクリプションの更新を完了することができませんでした。サブスクリプション登録者は32日間の支払いの再試行期間に入ります。 |
Cancel (キャンセル) | サブスクリプション登録者が、Apple Accountの設定から、サブスクリプションを更新しないことを選択しました。なおサブスクリプションがキャンセル済みとしてカウントされるのは、サブスクリプション登録者がサブスクリプション期間の途中などに自動更新をオフにした時ではなく、サブスクリプションの期限が切れた時です。 |
Canceled from Billing Retry (支払いの再試行からのキャンセル) | サブスクリプション登録者が、32日間の支払いの再試行期間中にサブスクリプションをキャンセルしました。 |
Canceled from Grace Period (猶予期間からのキャンセル) | サブスクリプション登録者が、28日間の猶予期間中にサブスクリプションをキャンセルしました。 |
Crossgrade (クロスグレード) | サブスクリプション登録者が、期間の異なる標準価格のサブスクリプションに切り替えました。なおクロスグレードがカウントされるのは、サブスクリプション登録者がサブスクリプション期間の途中などにサブスクリプションを切り替える操作を行った時ではなく、次回更新日にサブスクリプションが実際に切り替わった時です。 |
Crossgrade from Billing Retry (支払いの再試行からのクロスグレード) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、期間が異なる標準価格のサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Crossgrade from Billing Retry after Introductory Offer(お試しオファー後の支払いの再試行からのクロスグレード) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、お試しオファーから期間が異なる標準価格のサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Crossgrade from Introductory Offer (お試しオファーからのクロスグレード) | サブスクリプション登録者が、期間の異なるお試しオファーから標準価格のサブスクリプションに切り替えました。クロスグレードは次回更新日に適用されます。 |
Grace Period from Introductory Offer(お試しオファーからの猶予期間) | 請求に関する問題があったため、Appleがお試しオファーから標準価格のサブスクリプションへの更新処理を完了できませんでした。サブスクリプションは28日間の猶予期間に入ります。 |
Grace Period from Paid Subscription (有料サブスクリプション後の猶予期間) | 請求に関する問題があったため、Appleが標準価格のサブスクリプションの更新処理を完了できませんでした。サブスクリプションは28日間の猶予期間に入ります。 |
Introductory Offer Crossgrade from Billing Retry (支払いの再試行からのお試しオファークロスグレード) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、異なる期間のお試しオファー付きサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Introductory Offer from Billing Retry (支払いの再試行からのお試しオファー) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、お試しオファー付きのサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Introductory Offer from Grace Period (猶予期間からのお試しオファー) | Appleによって、28日間の猶予期間中に課金処理が正常に行われ、お試しオファーへの更新が行われました。 |
Introductory Offer from Grace Period with Crossgrade (猶予期間後のお試しオファーへのクロスグレード) | Appleによって、28日間の猶予期間中に課金処理が正常に行われ、期間が異なるサブスクリプションのお試しオファーへの更新が行われました。 |
Introductory Offer from Introductory Offer (お試しオファーからのお試しオファー) | 以前お試しオファーを利用していたサブスクリプション登録者が、お試しオファーに登録しました。 |
Introductory Offer from Paid Subscription with Crossgrade (有料サブスクリプションからお試しオファーへのクロスグレード) | サブスクリプション登録者が、標準価格のサブスクリプションから、期間の異なるサブスクリプションのお試しオファーに切り替えました。 |
Paid Subscription from Introductory Offer (お試しオファーからの有料サブスクリプション) | サブスクリプション登録者が、お試しオファーから標準価格のサブスクリプションに切り替えました。 |
Reactivate (再アクティベート) | 以前キャンセルしたサブスクリプション登録者が、標準価格のサブスクリプションに登録しました。即座に再度アクティブとなります。 |
Reactivate to Introductory Offer (お試しオファーへの再アクティベート) | 以前キャンセルしたサブスクリプション登録者が、お試しオファーに登録しました。即座に再度アクティブとなります。 |
Reactivate with Crossgrade (クロスグレードで再アクティベート) | 以前異なる期間のサブスクリプションをキャンセルしたサブスクリプション登録者が、標準価格のサブスクリプションに登録しました。即座に再度アクティブとなります。 |
Reactivate with Crossgrade to Introductory Offer (お試しオファーにクロスグレードで再アクティベート) | 以前異なる期間のサブスクリプションをキャンセルしたサブスクリプション登録者が、お試しオファーに登録しました。即座に再度アクティブとなります。 |
Refund (返金) | サブスクリプション登録者に対して、標準価格のサブスクリプションの返金が行われました。 |
Renew (更新) | サブスクリプション登録者が、標準価格のサブスクリプションを更新しました。 |
Renewal from Billing Retry (支払いの再試行からの更新) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、標準価格のサブスクリプションの更新が行われました。 |
Renewal from Billing Retry After Introductory Offer (お試しオファー後の支払いの再試行からの更新) | Appleによって、32日間の支払いの再試行期間中に課金処理が正常に行われ、お試しオファーから標準価格のサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Renewals from Grace Period (猶予期間からの更新) | Appleによって、28日間の猶予期間中に課金処理が正常に行われ、標準価格のサブスクリプションの更新が行われました。 |
Renewals from Grace Period after Introductory Offer (お試しオファー後の猶予期間からの更新) | Appleによって、28日間の猶予期間中に課金処理が正常に行われ、お試しオファーから標準価格のサブスクリプションへの更新が行われました。 |
Start Introductory Offer (お試しオファーの開始) | ユーザが、新規向けの一時的な割引価格で利用を開始しました。 |
Subscribe (サブスクリプション登録) | ユーザが、お試しオファーを利用せずに、標準価格のサブスクリプションを開始しました。 |
Subscription Sales Summary Report (サブスクリプションの売上概要レポート)
レポートタイプ:日次、週次、月次
要件:サブスクリプションが1つ以上購入されている。
価格、収益、ユニット販売数などのサブスクリプションの購入に関する集計情報を確認できます。
注:クリエイターは、直近12か月分のSubscription Sales Summary Report (サブスクリプションの売上概要レポート)を閲覧できます。
レポートのフィールド | タイプ | 定義 |
---|---|---|
Report Start Date (レポート開始日) | Date | 指定したレポート期間の初日の日付。 |
Report End Date (レポート終了日) | Date | 指定したレポート期間の最終日の日付。これは、日次レポートの場合「Report Start Date」(レポート開始日)と同じになります。 |
Storefront Name (ストアフロントの名前) | String | サブスクリプションのAppleストアフロントを表すiso2aコード。 |
Channel Apple ID (チャンネルApple ID) | Integer | チャンネルのApple ID。 |
Channel Name (チャンネル名) | String | チャンネルの名前。 |
Apple Identifier (Apple識別子) | BigInt | 特定のサブスクリプションに割り当てられた一意のApple識別子。 |
Channel Subscription (チャンネルのサブスクリプション) | String | 作成時にクリエイターが指定したサブスクリプションの名前。 |
Device (デバイス) | String | 購入が行われたデバイスの種類。記載される可能性のある値は、以下の通りです。
iPad iPhone Mac (iMacやMacBook) その他(iPod touchとVision Proはこれに含まれます) |
Sale / Refund (売上/返金) | String | トランザクションが売上か返金かを示します。記載される可能性のある値は、以下の通りです。
S =売上 R =返金 |
Customer Price (カスタマー価格) | Decimal | カスタマーに請求される価格。負の値は払い戻しを示します。 |
Customer Currency (カスタマー通貨) | String | カスタマーの通貨を示すiso3aコード。 |
Currency of Proceeds (収益の通貨) | String | 収益の通貨を示すiso3aコード。 |
Developer Proceeds (デベロッパの収益) | Decimal | デリバリした各項目のユニットあたりの収益。 |
Units (ユニット数) | Integer | 販売されたユニットの総計数。負の値は払い戻しを示します。 |
Listening Report (リスナーに関するレポート)
レポートタイプ:日次、週次、月次
要件:少なくとも1つのエピソードで再生が1回行われている。
これらのレポートにアクセスするには、有効な契約を持つApple Podcasters Programのメンバーであり、かつ少なくとも1つのエピソードで再生が1回行われている必要があります。なお、レポートが表示されるまでに24時間かかる場合があります。
Listening Report (リスナーに関するレポート):古いタイプのレポートです。リスナーに関する他のレポートに移行した後は不要となり、2026年から作成されなくなります。
Episode Listening Report (エピソード聴取レポート):無料エピソードとサブスクリプション登録者向けエピソードのそれぞれに対するリスナーのエンゲージメントを把握することができます。このレポートは、エピソードのリスナーのユニーク人数を把握するのに使用できます。
Show Listening Report (番組聴取レポート):番組に関するリスナーのアナリティクスがまとめられています。このレポートは、番組のリスナーのユニーク人数を把握するのに使用できます。
Channel Listening Report (チャンネル聴取レポート):チャンネルに関するリスナーのアナリティクスがまとめられています。このレポートは、チャンネルのリスナーのユニーク人数を把握するのに使用できます。
Provider Listening Report (供給元聴取レポート):供給元アカウント全体のリスナーに関するアナリティクスがまとめられています。このレポートは、供給元アカウントのリスナーのユニーク人数を把握するのに使用できます。
これらのレポートでは、コンテンツに対するリスナーのエンゲージメントの集計情報、たとえば聴取時間、リスナーの種類、再生回数などの主要なメトリックスを確認できます。レポートは、以下の2つのフォーマットで利用できます。
Worldwide Report (ワールドワイドレポート):各ストアフロントを横断してリスナーのデータを集計したレポートです。世界規模でのコンテンツのパフォーマンスを包括的に把握することができます。世界規模で全体的なトレンドとリスナーのエンゲージメントを確認できます。
Storefront-Specific Reports (ストアフロント別レポート):共通のメトリックスを用いて各ストアフロントの内訳を示したレポートです。特定の市場におけるコンテンツのパフォーマンスを分析できます。各レポートでは特定のストアフロントに限定したデータに焦点が当てられるため、対象とするリスナーに向けた戦略を策定するのに活用できます。
リスナーに関する各レポートについて、Appleではユーザの個人情報を守るためのプライバシー保護対策を行っています。ユーザのプライバシー保護について詳しくは、こちらを参照してください。
注:「サブスクリプション登録者」は、アクティブな有料サブスクリプションに登録しているリスナー、または無料トライアルの期間中にあるリスナーを指します。「リスナー」は、サブスクリプション登録者と非サブスクリプション登録者のことを指します。番組のフォロワーであるかどうかは関係ありません。
注:「Connected Listeners」(連携によるリスナー)および「Connected Plays」(連携による再生回数)は、App Storeサブスクリプションの連携によるリスナーや再生回数を指しています。
注:クリエイターは、直近12か月分のListening Report (リスナーに関するレポート)を閲覧できます。
レポートのフィールド | タイプ | 定義 | 利用可能条件 |
---|---|---|---|
Storefront Name (ストアフロントの名前) | String | サブスクリプションのAppleストアフロントを表すiso2aコード。 | すべて(ワールドワイドバージョンを除く) |
Channel Identifier (チャンネル識別子) | Integer | パートナーのチャンネルを示す一意の識別子。 | エピソード、番組、チャンネル |
Channel Name (チャンネル名) | String | 供給元から提供される名前。 | エピソード、番組、チャンネル |
Show Identifier (番組の識別子) | Integer | Apple Podcastの番組ID。 | リスナー、エピソード、番組 |
Show Name (番組名) | String | 番組の名前。 | リスナー、エピソード、番組 |
Episode Identifier (エピソードの識別子) | Integer | Apple PodcastのエピソードID。 | リスナー、エピソード |
Episode Name (エピソード名) | String | エピソードの名前。 | リスナー、エピソード |
Episode GUID (エピソードのGUID) | String | エピソードに割り当てられた世界中で一意の識別子(GUID)。 | リスナー、エピソード |
Episode Type (エピソードの種類) | String | 再生が行われたエピソードが、Appleがホストしている(「PSUB」)、Appleがホストしている/無料(「Plus」(プラス))、またはRSSフィード(「STDQ」)のもののいずれであるかを示します。 | リスナー、エピソード |
Total Listening Hours (合計聴取時間) | Decimal | 集計された聴取時間が時間単位で表示されます。 | すべて |
Subscriber Listening Hours (サブスクリプション登録者の聴取時間) | Decimal | サブスクリプション登録者による聴取時間の集計が時間単位で表示されます。 | すべて |
Non-Subscriber Listening Hours (非サブスクリプション登録者の聴取時間) | Decimal | Podcastのサブスクリプションと連携によるサブスクリプションのいずれにも登録していない、サブスクリプション未登録のリスナーによる聴取時間の集計が時間単位で表示されます。 | すべて |
Connected Listening Hours (連携による聴取時間) | Decimal | App Store経由または連携対象の購入済みサブスクリプション経由で連携しているリスナーによる聴取時間の集計が時間単位で小数点第1位まで表示されます。 | すべて |
Total Listeners (リスナーの合計数) | Integer | エピソードの再生時間が0秒を超えるリスナーの集計数。 | すべて |
Subscribed Listeners (サブスクリプション登録済みのリスナー) | Integer | エピソードの再生時間が0秒を超える、サブスクリプションに登録しているリスナーの集計数。 | すべて |
Non-Subscribed Listeners (サブスクリプション未登録のリスナー) | Integer | エピソードの再生時間が0秒を超える、Podcastのサブスクリプションと連携によるサブスクリプションのいずれも登録していない、サブスクリプション未登録のリスナーの集計数。 | すべて |
Connected Listeners (連携によるリスナー) | Integer | エピソードの再生時間が0秒を超える、App Store経由または連携対象の購入済みサブスクリプション経由で連携しているリスナーから算出された一意のデバイスの集計数。 | すべて |
Total Engaged Listeners (熱心なリスナーの合計数) | Integer | レポート期間全体にわたって、1回のセッションでエピソードを20分以上または40%以上再生したリスナーの集計数。 | すべて |
Subscribed Engaged Listeners (サブスクリプション登録済みの熱心なリスナー) | Integer | レポート期間全体にわたって、1回のセッションでエピソードを20分以上または40%以上再生した、サブスクリプションに登録しているリスナーの集計数。 | すべて |
Non-Subscribed Engaged Listeners (サブスクリプション未登録の熱心なリスナー) | Integer | レポート期間全体にわたって、1回のセッションでエピソードを20分以上または40%以上再生した、Podcastのサブスクリプションと連携によるサブスクリプションのいずれも登録していないサブスクリプション未登録のリスナーの集計数。 | すべて |
Connected Engaged Listeners (連携による熱心なリスナー) | Integer | レポート期間全体にわたって、1回のセッションでエピソードを20分以上または40%以上再生した、App Store経由または連携対象の購入済みサブスクリプション経由で連携しているリスナーから算出された一意のデバイスの集計数。 | すべて |
Total Plays (総再生回数) | Integer | 再生時間が0秒を超える再生の集計数。 | すべて |
Subscriber Plays (サブスクリプション登録者の再生回数) | Integer | サブスクリプション登録者による再生時間が0秒を超える再生の集計数。 | すべて |
Non-Subscriber Plays (非サブスクリプション登録者の再生回数) | Integer | サブスクリプション未登録のリスナーによる再生時間が0秒を超える再生の集計数。 | すべて |
Connected Plays (連携による再生回数) | Integer | App Store経由または連携対象の購入済みサブスクリプション経由で連携しているリスナーによる、再生時間が0秒を超える再生の集計数。 | すべて |