Felder und Definitionen für Abo-Berichte
Creator:innen mit einer Mitgliedschaft im Apple Podcasters Program, die mindestens ein aktives Abo haben, können in Apple Podcasts Connect am nächsten Tag auf herunterladbare Berichte zugreifen, um die Leistung ihrer Abos zu messen.
Berichte werden direkt von Apple Podcasts Connect geladen. Du kannst das Laden von Berichten auch mit Reporter automatisieren. Erfahre mehr darüber, wie du die in diesen Berichten enthaltenen Leistungskennzahlen misst.
- Abo-Schnappschuss-Bericht
- Bericht über Abo-Ereignisse
- Zusammenfassender Abo-Umsatzbericht
- Zuhörbericht
Berichte laden
- Klicke in Apple Podcasts Connect auf den Tab „Analyse“.
- Wähle den Tab „Berichte“ aus.
- Scrolle zu dem Bericht, den du laden möchtest.
- Wähle ein Datum oder einen Berichtszeitraum aus.
- Klicke auf „Download“.
- Doppelklicke, um die Datei zu entpacken.
- Öffne die extrahierte tabulatorgetrennte Textdatei (.txt) in einem Tabellenkalkulationsprogramm.
- Klicke unter macOS bei gedrückter Ctrl-Taste auf die tabulatorgetrennte Textdatei (.txt), um ein Kontextmenü zu öffnen, und wähle „Öffnen mit“ aus.
- Klicke unter Windows mit der rechten Maustaste, um ein Kontextmenü zu öffnen.
Abo-Schnappschuss-Bericht
Berichtstyp: Täglich
Voraussetzung: Es wurde mindestens ein Abo verkauft.
Diese Berichte enthalten die kumulierte Anzahl aktiver Abos zu einem bestimmten Datum, sodass du eine tägliche Statusansicht für alle deine aktiven Abos erstellen kannst.
Hinweis: Da es sich bei diesen Berichten um Momentaufnahmen handelt, sollten die in den einzelnen Berichten gefundenen Abonnentenzahlen nicht über Tage oder Berichte hinweg summiert werden, da die Zahlen sonst zu hoch sind.
Berichtsfeld | Typ | Definition |
---|---|---|
Report Date (Berichtsdatum) | Date | Die Datumsangabe für den Berichtszeitraum |
Storefront Name (Storefront-Name) | String | Der ISO2A-Code, der die Apple-Storefront des Abos darstellt |
Channel Apple ID (Kanal-Apple‑ID) | Integer | Die Apple‑ID für den Kanal |
Channel Name (Kanal-Name) | String | Der Name des Kanals |
Subscription Apple ID (Abo-Apple‑ID) | BigInt | Die Apple‑ID deines Abos |
Subscription Name (Abo-Name) | String | Der Name des Abos, den du bei der Erstellung angegeben hast |
Subscription State (Abo-Status) | String | Der aktuelle Status des Abos: „Fully Paid“ (Voll bezahlt), „Introductory Offer“ (Einführungsangebot), „Error Grace Period“ (Fehler Nachfrist), „Error Retry“ (Fehler erneuter Versuch) |
Subscription Sub-Type (Abo-Untertyp) | String | Der Typ des Einführungsangebots |
Subscription Duration (Abo-Laufzeit) | String | Die Laufzeit des dem:der Kund:in angebotenen Abos |
Device (Gerät) | String | Der Gerätetyp, auf dem das Ereignis aufgetreten ist |
Customer Price (Kundenpreis) | Decimal | Der dem:der Kund:in in Rechnung gestellte Preis |
Customer Currency (Kundenwährung) | String | Der ISO3A-Code, der die Währung des:der Kund:in angibt |
Developer Proceeds (Entwicklergewinn) | Decimal | Der Einheitsgewinn für jeden gelieferten Artikel |
Proceeds Currency (Gewinnwährung) | String | Der ISO-3A-Code gibt die Währung deines Gewinns an. |
Preserved Pricing (Beibehaltene Preise) | String | Wenn ein Abo verlängert und der Preis beibehalten wird, lautet dieses Feld „Ja“. Ansonsten ist es leer. |
Proceeds Reason (Gewinngrund) | String | Wenn ein Abo verlängert wird und das Abo seit mehr als einem Jahr aktiv ist, erhältst du 85 Prozent des Kundenpreises abzüglich der anfallenden Steuern, und dieses Feld entspricht „Rate nach dem 1. Jahr“. Andernfalls erhältst du 70 Prozent und das Feld ist leer. |
Subscription Count (Anzahl der Abos) | Integer | Die kumulierte Anzahl aktiver Abos |
Bericht über Abo-Ereignisse
Berichtstyp: Täglich
Voraussetzung: Mindestens ein Ereignis ist während des Berichtszeitraums eingetreten.
Diese Berichte enthalten aggregierte Informationen zu Abo-Ereignissen wie Verlängerungen und Konversionen.
Berichtsfeld | Typ | Definition |
---|---|---|
Report Date (Berichtsdatum) | Date | Die Datumsangabe für den Berichtszeitraum |
Storefront Name (Storefront-Name) | String | Der ISO2A-Code, der die Apple-Storefront des Abos darstellt |
Event Date (Ereignisdatum) | Date | Das Datum, an dem das Ereignis aufgetreten ist |
Channel Apple ID (Kanal-Apple‑ID) | Integer | Die Apple-ID für den Kanal |
Channel Name (Kanal-Name) | String | Der Name des Kanals |
Event Name (Ereignisname) | String | Der Typ des aufgetretenen Ereignisses |
Subscription Apple ID (Abo-Apple‑ID) | BigInt | Die Apple‑ID deines Abos |
Subscription Name (Abo-Name) | String | Der Name des Abos, den du bei der Erstellung angegeben hast |
Subscription Sub-Type (Abo-Untertyp) | String | Der Typ des Einführungsangebots |
Subscription Duration (Abolaufzeit) | String | Die Laufzeit des dem:der Kund:in angebotenen Abos |
Subscription Start Date (Startdatum des Abos) | Date | Das Datum der Kohortenwoche, in der das Startdatum des Abos liegt, wobei die Wochen am Montag beginnen |
Device (Gerät) | String | Der Gerätetyp, auf dem das Ereignis aufgetreten ist |
Previous Subscription Apple ID (Apple‑ID des vorherigen Abos) | BigInt | Die Apple‑ID des vorherigen Abos |
Previous Subscription Name (Name des vorherigen Abos) | String | Der Name des vorherigen Abos |
Preserved Pricing (Beibehaltene Preise) | String | Wenn ein Abo verlängert und der Preis beibehalten wird, lautet dieses Feld „Ja“. Ansonsten ist es leer. |
Proceeds Reason (Gewinngrund) | String | Wenn ein Abo verlängert wird und das Abo seit mehr als einem Jahr aktiv ist, erhältst du 85 Prozent des Kundenpreises abzüglich der anfallenden Steuern, und dieses Feld entspricht „Rate nach dem 1. Jahr“. Andernfalls erhältst du 70 Prozent und das Feld ist leer. |
Cancellation Reason (Kündigungsgrund) | String | Grund für eine Kündigung: „Rechnungsproblem“, „Preiserhöhung“, „Gekündigt“, „Aus dem Verkauf genommen“ oder „Sonstiges“ |
Quantity (Menge) | Integer | Die Anzahl der Ereignisse mit denselben gemeldeten Werten |
Definitionen von Abo-Ereignissen
Dies sind die Ereignistypen, die du möglicherweise in deinem Bericht über Abo-Ereignisse siehst.
Ereignisfeld | Definition |
---|---|
Billing Retry from Grace Period (Erneuter Abrechnungsversuch aus der Nachfrist) | Apple konnte die Verlängerung eines Abos während der 28-tägigen Nachfrist aufgrund eines Abrechnungsproblems nicht abschließen. Der:die Abonnent:in tritt in einen 32-tägigen Zeitraum für den erneuten Abrechnungsversuch ein. |
Kündigen | Der:die Abonnent:in hat sich in seinen:ihren Apple Account-Einstellungen dafür entschieden, ein Abo nicht zu verlängern. Ein Abo gilt als gekündigt, wenn der Abozeitraum endet, nicht zum Zeitpunkt, an dem der:die Abonnent:in die automatische Verlängerung deaktiviert hat, was in der Mitte des Zeitraums sein könnte. |
Canceled from Billing Retry (Aus dem erneuten Abrechnungsversuch gekündigt) | Der:die Abonnent:in hat sein:ihr Abo während des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch gekündigt. |
Canceled from Grace Period (Aus der Nachfrist gekündigt) | Der:die Abonnent:in hat sein:ihr Abo während der 28-tägigen Nachfrist gekündigt. |
Crossgrade | Der:die Abonnent:in hat zu einem Abo zum Standardpreis mit einer anderen Laufzeit gewechselt. Das Crossgrade gilt ab dem nächsten Verlängerungsdatum des:der Abonnent:in und nicht, wenn der:die Abonnent:in sein:ihr Abo wechselt, was in der Mitte des Zeitraums sein könnte. |
Crossgrade from Billing Retry (Crossgrade aus erneutem Abrechnungsversuch) | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch erfolgreich abgeschlossen und auf ein Abo zum Standardpreis mit einer anderen Laufzeit verlängert. |
Crossgrade from Billing Retry after Introductory Offer (Crossgrade aus erneutem Abrechnungsversuch nach Einführungsangebot) | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch erfolgreich abgeschlossen und ein Einführungsangebot auf ein Abo zum Standardpreis mit einer anderen Laufzeit verlängert. |
Crossgrade from Introductory Offer (Crossgrade aus einem Einführungsangebot) | Der:die Abonnent:in hat von einem Einführungsangebot zu einem Abo zum Standardpreis mit einer anderen Abolaufzeit gewechselt. Das Crossgrade tritt zum nächsten Verlängerungsdatum des:der Kunden:Kundin in Kraft. |
Grace Period from Introductory Offer (Nachfrist aus einem Einführungsangebot) | Apple konnte die Transaktion zur Verlängerung eines Einführungsangebots auf ein Abo zum Standardpreis aufgrund eines Abrechnungsproblems nicht abschließen, und für das Abo beginnt nun eine Nachfrist von 28 Tagen. |
Grace Period from Paid Subscription (Nachfrist von einem Bezahlabo aus) | Apple konnte die Transaktion zur Verlängerung eines Abos zum Standardpreis aufgrund eines Abrechnungsproblems nicht abschließen, und für das Abo beginnt nun eine Nachfrist von 28 Tagen. |
Introductory Offer Crossgrade from Billing Retry (Einführungsangebot-Crossgrade aus erneutem Abrechnungsversuch) | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch erfolgreich abgeschlossen und auf ein Abo mit einem Einführungsangebot mit einer anderen Laufzeit verlängert. |
Introductory Offer from Billing Retry (Einführungsangebot aus erneutem Abrechnungsversuch) | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch erfolgreich abgeschlossen und auf ein Abo mit einem Einführungsangebot verlängert. |
Introductory Offer from Grace Period (Einführungsangebot aus Nachfrist) | Apple hat die Transaktion innerhalb der 28-tägigen Nachfrist erfolgreich abgeschlossen und auf ein Einführungsangebot verlängert. |
Introductory Offer from Grace Period with Crossgrade (Einführungsangebot aus Nachfrist mit Crossgrade) | Apple hat die Transaktion innerhalb der 28-tägigen Nachfrist erfolgreich abgeschlossen und auf ein Einführungsangebot eines Abos mit einer anderen Laufzeit verlängert. |
Introductory Offer from Introductory Offer (Einführungsangebot aus Einführungsangebot) | Der:die Abonnent:in hat sich für ein Einführungsangebot angemeldet, nachdem er:sie zuvor ein Einführungsangebot abonniert hatte. |
Introductory Offer from Paid Subscription with Crossgrade (Einführungsangebot aus Bezahlabo mit Crossgrade) | Der:die Abonnent:in hat von einem Abo zum Standardpreis zu einem Einführungsangebot eines Abos mit einer anderen Laufzeit gewechselt. |
Paid Subscription from Introductory Offer (Bezahlabo aus Einführungsangebot) | Der:die Abonnent:in hat von einem Einführungsangebot zu einem Abo zum Standardpreis gewechselt. |
Reactivate (Reaktivieren) | Der:die Abonnent:in hat sich für ein Abo zum Standardpreis angemeldet, nachdem er:sie zuvor gekündigt hatte. Die Reaktivierung tritt sofort in Kraft. |
Reactivate to Introductory Offer (Ein Einführungsangebot reaktivieren) | Der:die Abonnent:in hat sich für ein Einführungsangebot angemeldet, nachdem er:sie zuvor gekündigt hatte. Die Reaktivierung tritt sofort in Kraft. |
Reactivate with Crossgrade (Mit Crossgrade neu aktivieren) | Der:die Abonnent:in hat sich für ein Abo zum Standardpreis angemeldet, nachdem er:sie zuvor ein Abo mit einer anderen Laufzeit gekündigt hatte. Die Reaktivierung tritt sofort in Kraft. |
Reactivate with Crossgrade to Introductory Offer (Ein Einführungsangebot mit Crossgrade neu aktivieren) | Der:die Abonnent:in hat sich für ein Einführungsangebot angemeldet, nachdem er:sie zuvor ein Abo mit einer anderen Laufzeit gekündigt hatte. Die Reaktivierung tritt sofort in Kraft. |
Refund (Rückerstattung) | Der:die Abonnent:in hat eine Rückerstattung des Abos zum Standardpreis erhalten. |
Renew (Verlängern) | Der:die Abonnent:in verlängert ein Abo zum Standardpreis. |
Renewal from Billing Retry [Verlängerungen (aus erneutem Abrechnungsversuch)] | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für den erneuten Abrechnungsversuch erfolgreich abgeschlossen und das Abo zum Standardpreis erneuert. |
Renewal from Billing Retry After Introductory Offer [Verlängerungen (aus erneutem Abrechnungsversuch) nach Einführungsangebot] | Apple hat die Transaktion innerhalb des 32-tägigen Zeitraums für die erneute Abrechnung erfolgreich abgeschlossen und ein Einführungsangebot für ein Abo zum Standardpreis verlängert. |
Renewals from Grace Period [Verlängerungen (aus der Nachfrist)] | Apple hat die Transaktion innerhalb der 28-tägigen Nachfrist erfolgreich abgeschlossen und ein Abo zum Standardpreis verlängert. |
Renewals from Grace Period after Introductory Offer [Verlängerungen (aus der Nachfrist) nach Einführungsangebot] | Apple hat die Transaktion innerhalb der 28-tägigen Nachfrist erfolgreich abgeschlossen und ein Einführungsangebot für ein Abo zum Standardpreis verlängert. |
Start Introductory Offer (Einführungsangebot starten) | Beginn eines vorübergehend niedrigeren Preises für eine:n neue:n Benutzer:in. |
Subscribe (Abonnieren) | Beginn eines Abos zum Standardpreis ohne Einführungspreiszeitraum. |
Zusammenfassender Abo-Umsatzbericht
Berichtstyp: Täglich
Voraussetzung: Es wurde mindestens ein Abo gekauft.
Diese Berichte enthalten aggregierte Informationen zu Abo-Käufen wie Preis, Gewinn und verkaufte Einheiten.
Berichtsfeld | Typ | Definition |
---|---|---|
Report Start Date (Startdatum des Berichts) | Date | Erstes Datum des angegebenen Berichtszeitraums |
Report End Date (Enddatum des Berichts) | Date | Letztes Datum des angegebenen Berichtszeitraums. Dies ist dasselbe wie das Berichtsstartdatum für tägliche Berichte. |
Storefront Name (Storefront-Name) | String | Der ISO2A-Code, der die Apple-Storefront des Abos darstellt |
Channel Apple ID (Kanal-Apple-ID) | Integer | Die Apple-ID für den Kanal |
Channel Name (Kanal-Name) | String | Der Name des Kanals |
Apple Identifier (Apple-Kennung) | BigInt | Die eindeutige Apple-Kennung für das angegebene Abo |
Channel Subscription (Kanal-Abo) | String | Der Name des Abos, den du bei der Erstellung angegeben hast |
Device (Gerät) | String | Der Gerätetyp, auf dem der Kauf getätigt wurde. Mögliche Werte sind:
iPad iPhone Mac (z. B. ein iMac oder MacBook) Andere (enthält iPod Touch und Vision Pro) |
Sale / Refund (Verkauf / Rückerstattung) | String | Gibt an, ob es sich bei einer Transaktion um einen Verkauf oder eine Rückgabe handelt. Mögliche Werte sind:
S = Sale (Verkauf) R = Refund (Rückerstattung) |
Customer Price (Kundenpreis) | Decimal | Dem:der Kund:in in Rechnung gestellter Preis. Negative Werte weisen auf Rückerstattungen hin. |
Customer Currency (Kundenwährung) | String | Der ISO3A-Code, der die Währung des:der Kund:in angibt |
Currency of Proceeds (Gewinnwährung) | String | Der ISO-3A-Code gibt die Währung deines Gewinns an. |
Developer Proceeds (Entwicklergewinn) | Decimal | Der Einheitsgewinn für jeden gelieferten Artikel |
Units (Einheiten) | Integer | Die Gesamtzahl der verkauften Einheiten. Negative Werte weisen auf Rückerstattungen hin. |
Zuhörbericht
Berichtstyp: Monatlich
Voraussetzung: Es wurde mindestens eine Folge einmal wiedergegeben.
Dieser monatliche Bericht enthält aggregierte Informationen über die Hörer:innen deiner Inhalte, einschließlich der Anzahl der gehörten Stunden, der Art der Hörer:innen und der Anzahl der Wiedergaben, aufgeschlüsselt nach Storefront, Folge und Folgentyp.
Um auf diesen Bericht zugreifen zu können, musst du Mitglied des Apple Podcasters Program sein, einen gültigen Vertrag haben und mindestens eine Wiedergabe einer Folge aufweisen. Es kann 24 Stunden dauern, bis die Berichte angezeigt werden.
Der Begriff „Abonnent:innen“ bezieht sich auf Hörer:innen, die ein aktives Bezahlabo oder ein kostenloses Probeabo haben. Der Begriff „Hörer:innen“ bezieht sich auf Nicht-Abonnent:innen. Sie können Follower:innen deines Podcasts sein oder auch nicht.
„Verbundene Hörer:innen“ und „verbundene Wiedergaben“ beziehen sich auf Hörer:innen oder Wiedergaben aus einem verbundenen App Store-Abo.
Berichtsfeld | Typ | Definition |
---|---|---|
Storefront Name (Storefront-Name) | String | Der ISO-2A-Code, der die Apple-Storefront für das Abo darstellt |
Show Identifier (Podcastkennung) | Integer | Die Podcastkennung bei Apple Podcasts |
Show Name (Podcastname) | String | Der Name des Podcasts |
Episode Identifier (Folgenkennung) | Integer | Die Apple Podcasts-Folgenkennung |
Episode Name (Folgenname) | String | Der Name der Folge |
Episode GUID (Folgen-GUID) | String | Die globale eindeutige Kennung der Folge (GUID) |
Episode Type (Folgentyp) | String | Gibt an, ob die wiedergegebene Folge eine von Apple gehostete („PSUB“) Folge, eine von Apple gehostete/kostenlose („Plus“) Folge oder eine Folge ist, die aus einem RSS-Feed („STDQ“) stammt |
Total Listening Hours (Gehörte Stunden insgesamt) | Decimal | Aggregierte Hörzeit, angezeigt in Stunden |
Subscriber Listening Hours (von Abonnent:innen gehörte Stunden) | Decimal | Aggregierte Hörzeit der Abonnent:innen, angezeigt in Stunden |
Non-Subscriber Listening Hours (von Nicht-Abonnent:innen gehörte Stunden) | Decimal | Aggregierte Hörzeit von Nicht-Abonnent:innen, angezeigt in Stunden |
Connected Listening Hours (Verbundene gehörte Stunden) | Decimal | Aggregierte Hörzeit von Hörer:innen, die über einen App Store oder ein verknüpftes erworbenes Abo verbunden sind, angezeigt in Stunden mit einer Dezimalstelle |
Total Listeners (Hörer:innen insgesamt) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen, die mehr als 0 Sekunden einer Folge wiedergegeben haben |
Subscribed Listeners (Hörer:innen mit Abo) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen mit einem Abo, die mehr als 0 Sekunden einer Folge wiedergegeben haben |
Non-Subscribed Listeners (Hörer:innen ohne Abo) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen ohne Abo, die mehr als 0 Sekunden einer Folge wiedergegeben haben |
Connected Listeners (Verbundene Hörer:innen) | Integer | Aggregierte Anzahl eindeutiger Geräte von Hörer:innen, die über einen App Store oder ein verknüpftes erworbenes Abo verbunden sind und mehr als 0 Sekunden einer Folge wiedergegeben haben |
Total Engaged Listeners (Treue Hörer:innen insgesamt) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen, die mindestens 20 Minuten oder 40 Prozent einer Folge innerhalb einer Sitzung im gesamten Berichtszeitraum wiedergegeben haben |
Subscribed Engaged Listeners (Treue Hörer:innen mit Abo) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen mit einem Abo, die im gesamten Berichtszeitraum mindestens 20 Minuten oder 40 Prozent einer Folge innerhalb einer einzelnen Sitzung wiedergegeben haben |
Non-Subscribed Engaged Listeners (Treue Hörer:innen ohne Abo) | Integer | Aggregierte Anzahl der Hörer:innen ohne Abo, die im gesamten Berichtszeitraum mindestens 20 Minuten oder 40 Prozent einer Folge innerhalb einer einzelnen Sitzung wiedergegeben haben |
Connected Engaged Listeners (Verbundene treue Hörer:innen) | Integer | Aggregierte Anzahl eindeutiger Geräte von Hörer:innen, die über einen App Store oder ein verknüpftes erworbenes Abo verbunden sind und im gesamten Berichtszeitraum mindestens 20 Minuten oder 40 Prozent einer Folge innerhalb einer Sitzung im gesamten Berichtszeitraum wiedergegeben haben |
Total Plays (Wiedergaben insgesamt) | Integer | Aggregierte Anzahl von Wiedergaben, deren Wiedergabedauer mehr als 0 Sekunden beträgt |
Subscriber Plays (Abonnentenwiedergaben) | Integer | Aggregierte Anzahl der Wiedergaben von Hörer:innen mit Abo, deren Wiedergabedauer mehr als 0 Sekunden beträgt |
Non-Subscriber Plays (Wiedergaben für Nicht-Abonnent:innen) | Integer | Aggregierte Anzahl der Wiedergaben von Hörer:innen ohne Abo, deren Wiedergabedauer mehr als 0 Sekunden beträgt |
Connected Plays (Verbundene Wiedergaben) | Integer | Aggregierte Anzahl der Wiedergaben von Hörer:innen, die über einen App Store oder ein verknüpftes erworbenes Abo verbunden sind und deren Wiedergabedauer mehr als 0 Sekunden beträgt |