Apple Podcast App
Apple Podcast 功能的供應狀況
部分 Apple Podcast 功能或內容的供應狀況可能因國家或地區而異。請參考下表,瞭解 Apple Podcast App 在全球各地的內容呈現方式,並查看各國家或地區 Apple Podcasters Program 的年費。
美國與加拿大
將滑鼠懸停在表格上並左右捲動以瀏覽所有內容。
國家或地區 | 免費 Podcast | Apple Podcast 訂閱服務 | 訂閱服務免費試聽 | 逐字稿 | 允許兒童不宜內容 | App 語言 | Apple Podcasters Program 年費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | • | • | • | • | • | 英文、西班牙文 | 19.99 USD |
加拿大 | • | • | • | • | • | 英文、法文 | 24.99 CAD |
非洲、中東和印度
將滑鼠懸停在表格上並左右捲動以瀏覽所有內容。
國家或地區 | 免費 Podcast | Apple Podcast 訂閱服務 | 訂閱服務免費試聽 | 逐字稿 | 允許兒童不宜內容 | App 語言 | Apple Podcasters Program 年費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | • | • | • | • | 英文 | 不提供 | |
阿爾及利亞 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
安哥拉 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
亞美尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
亞塞拜然 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
巴林 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
貝南 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
波札那 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
布吉納法索 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
喀麥隆 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
維德角 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
查德 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
剛果共和國 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
剛果民主共和國 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
象牙海岸 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
埃及 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 319.99 EGP |
史瓦濟蘭 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
加彭 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
甘比亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
喬治亞 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
迦納 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
幾內亞比索 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
印度 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 1799 INR |
伊拉克 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
以色列 | • | • | • | • | • | 英文 | 63.9 ILS |
約旦 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
肯亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
科威特 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
黎巴嫩 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
賴比瑞亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
利比亞 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
馬達加斯加 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
馬拉威 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
馬利 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
茅利塔尼亞 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
模里西斯 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
摩洛哥 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
莫三比克 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
納米比亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
尼日 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
奈及利亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 8900 NGN |
阿曼 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
卡達 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 74.99 QAR |
盧安達 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
聖多美和普林西比 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
沙烏地阿拉伯 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 84.99 SAR |
塞內加爾 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
塞席爾 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
獅子山 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
南非 | • | • | • | • | • | 英文 | 349.99 ZAR |
坦尚尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 45900 TZS |
突尼西亞 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
烏干達 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
阿拉伯聯合大公國 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 77.99 AED |
葉門 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
尚比亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
辛巴威 | • | • | • | • | • | 英文 | 21.99 USD |
亞太地區
將滑鼠懸停在表格上並左右捲動以瀏覽所有內容。
國家或地區 | 免費 Podcast | Apple Podcast 訂閱服務 | 訂閱服務免費試聽 | 逐字稿 | 允許兒童不宜內容 | App 語言 | Apple Podcasters Program 年費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | • | • | • | • | • | 英文 | 27.99 AUD |
不丹 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
汶萊 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
柬埔寨 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
中國大陸 | • | • | • | 中文、英文 | 不提供 | ||
斐濟 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
香港 | • | • | • | • | • | 中文(繁體)、英文 | 158 HKD |
印尼 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 印尼文、英文 | 309000 IDR |
日本 | • | • | • | • | • | 日文、英文 | 2400 JPY |
哈薩克 | • | • | • | • | • | 英文 | 8490 KZT |
吉爾吉斯 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
寮國 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
澳門 | • | • | • | • | • | 中文(繁體)、英文 | 19.99 USD |
馬來西亞 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 馬來文、英文 | 89.9 MYR |
馬爾地夫 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
密克羅尼西亞聯邦 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
蒙古 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
緬甸 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
諾魯 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
尼泊爾 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
紐西蘭 | • | • | • | • | • | 英文 | 27.99 NZD |
巴基斯坦 | • | • | • | • | 英文 | 不提供 | |
帛琉 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
巴布亞紐幾內亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
菲律賓 | • | • | • | • | • | 英文 | 949 PHP |
新加坡 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 中文(簡體)、英文 | 26.98 SGD |
索羅門群島 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
南韓 | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 韓文、英文 | 23000 KRW | |
斯里蘭卡 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
台灣 | • | • | • | • | • | 中文(繁體)、英文 | 570 TWD |
塔吉克 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
泰國 | • | • | • | • | • | 泰文、英文 | 629 THB |
東加 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
土庫曼 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
烏茲別克 | • | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
萬那杜 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
越南 | • | • | • | • | • | 越南文、英文 | 449000 VND |
歐洲
將滑鼠懸停在表格上並左右捲動以瀏覽所有內容。
國家或地區 | 免費 Podcast | Apple Podcast 訂閱服務 | 訂閱服務免費試聽 | 逐字稿 | 允許兒童不宜內容 | App 語言 | Apple Podcasters Program 年費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿爾巴尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
奧地利 | • | • | • | • | • | 德文、英文 | 19.99 EUR |
白俄羅斯 | • | • | • | 不允許兒童不宜內容 | 英文 | 23.99 USD | |
比利時 | • | • | • | • | • | 法文、荷蘭文、英文 | 19.99 EUR |
波士尼亞與赫塞哥維納 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
保加利亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 39.99 BGN |
克羅埃西亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 159.99 HRK |
賽普勒斯 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
捷克共和國 | • | • | • | • | • | 英文 | 549 CZK |
丹麥 | • | • | • | • | • | 丹麥文、英文 | 159 DKK |
愛沙尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
芬蘭 | • | • | • | • | • | 芬蘭文、英文 | 19.99 EUR |
法國 | • | • | • | • | • | 法文、英文 | 19.99 EUR |
德國 | • | • | • | • | • | 德文、英文 | 19.99 EUR |
希臘 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
匈牙利 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 7990 HUF |
冰島 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.55 USD |
愛爾蘭 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
義大利 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 義大利文、英文 | 19.99 EUR |
科索沃 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 EUR |
拉脫維亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
立陶宛 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 EUR |
盧森堡 | • | • | • | • | • | 法文、德文、英文 | 19.99 EUR |
馬爾他 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
摩爾多瓦 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
蒙特內哥羅 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
荷蘭 | • | • | • | • | • | 荷蘭文、英文 | 19.99 EUR |
北馬其頓 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 英文 | 19.99 USD |
挪威 | • | • | • | • | • | 挪威語、英語 | 219 NOK |
波蘭 | • | • | • | • | • | 英文 | 94.99 PLN |
葡萄牙 | • | • | • | • | • | 葡萄牙文、英文 | 19.99 EUR |
羅馬尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 99.99 RON |
俄羅斯 | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 俄文、英文 | 1790 RUB | |
塞爾維亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
斯洛伐克 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
斯洛維尼亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 EUR |
西班牙 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 EUR |
瑞典 | • | • | • | • | • | 瑞典文、英文 | 219 SEK |
瑞士 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 德文、法文、義大利文、英文 | 20 CHF |
土耳其 | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 土耳其文、英文 | 不提供 | |
烏克蘭 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
英國 | • | • | • | • | • | 英文 | 17.99 GBP |
拉丁美洲與加勒比海地區
將滑鼠懸停在表格上並左右捲動以瀏覽所有內容。
國家或地區 | 免費 Podcast | Apple Podcast 訂閱服務 | 訂閱服務免費試聽 | 逐字稿 | 允許兒童不宜內容 | App 語言 | Apple Podcasters Program 年費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安圭拉 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
安地卡及巴布達 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
阿根廷 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
巴哈馬 | • | • | • | • | • | 英文 | 21.99 USD |
巴貝多 | • | • | • | • | • | 英文 | 23.99 USD |
貝里斯 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
百慕達 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
玻利維亞 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
巴西 | • | • | • | • | • | 葡萄牙文、英文 | 109.9 BRL |
英屬維京群島 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
開曼群島 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
智利 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 16900 CLP |
哥倫比亞 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 84900 COP |
哥斯大黎加 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
多米尼克 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
多明尼加共和國 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
厄瓜多 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
薩爾瓦多 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
格瑞那達 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
瓜地馬拉 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
蓋亞那 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
宏都拉斯 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
牙買加 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
墨西哥 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 479 MXN |
英屬蒙哲臘 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
尼加拉瓜 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
巴拿馬 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
巴拉圭 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |
秘魯 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 74.9 PEN |
聖克里斯多福及尼維斯 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
聖露西亞 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
聖文森及格瑞那丁 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
蘇利南 | • | • | • | • | • | 荷蘭文、英文 | 19.99 USD |
千里達及托巴哥 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
英屬土克凱可群島 | • | • | • | • | • | 英文 | 19.99 USD |
烏拉圭 | • | • | • | • | 同意收聽兒童不宜內容 | 西班牙文、英文 | 23.99 USD |
委內瑞拉 | • | • | • | • | • | 西班牙文、英文 | 19.99 USD |